<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Серверы</title>
		<link>http://rusut.ru/dir/</link>
		<description>Серверы</description>

		
		<lastBuildDate>Sat, 11 Oct 2014 11:17:21 GMT</lastBuildDate>
		<generator>uCoz Web-Service</generator>
		<atom:link href="http://rusut.ru/dir/rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		
		<item>
			<title>{TR} ***Team Arena Master***</title>
			<description>Team Arena Master сервер
с 2014.07.07 открыт для всех, а не только для клана TR.</description>
			
			<link>http://rusut.ru/servers/ut2004/team_arena_master</link>
			<category>UT2004</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://rusut.ru/servers/ut2004/team_arena_master</guid>
			<pubDate>Sat, 11 Oct 2014 11:17:21 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Ramzevs-UT3</title>
			<description>Сервер на базе линукс со сайтом статистикой по адресу http://ut3.com.ua
Всегда рады новым игрокам</description>
			
			<link>http://rusut.ru/servers/ut3/ramzevs</link>
			<category>UT3</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://rusut.ru/servers/ut3/ramzevs</guid>
			<pubDate>Mon, 29 Jul 2013 00:44:46 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Rumple&apos;s Bloodshed Server</title>
			<description>Warfare сервер с джетпаками вместо ховербордов, системой классов (Assault, Engineer, Recon, Sniper, Support), нестандартными картами с различной структурой, которая отличается от обычных карт (Stronghold, Siege, Close Quarters, Conquest) и еще кучей всякой всячины, выдранной из Tribes Ascend.</description>
			
			<link>http://rusut.ru/servers/ut3/rumples_bloodshed_server</link>
			<category>UT3</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://rusut.ru/servers/ut3/rumples_bloodshed_server</guid>
			<pubDate>Thu, 06 Jun 2013 13:52:24 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>VolGoDoM UT3 Sentinel Wars</title>
			<description>Российский WAR сервер с мутатором &lt;a class=&quot;link&quot; href=&quot;http://rusut.ru/load/mutatory/gejmplejnye/quot_sentinel_quot_automatic_cannon/102-1-0-1301&quot; rel=&quot;nofollow&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Sentinels&lt;/a&gt;.</description>
			
			<link>http://rusut.ru/servers/ut3/volgodom_ut3_sentinel_wars</link>
			<category>UT3</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://rusut.ru/servers/ut3/volgodom_ut3_sentinel_wars</guid>
			<pubDate>Sun, 13 Jan 2013 23:42:10 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Death Warrant: Spam vikings</title>
			<description>Лучший ONS сервер с утра с 7 до 10 без кучи соперников не останетесь &lt;br /&gt; На нём зависают лучшие онслаутеры каких я знаю.</description>
			
			<link>http://rusut.ru/servers/ut2004/death_warrant_spam_vikings</link>
			<category>UT2004</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://rusut.ru/servers/ut2004/death_warrant_spam_vikings</guid>
			<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 15:37:55 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>-=VolGoDoM:UT3 TitanWaR=-</title>
			<description>Популярный Российский WAR сервер.</description>
			
			<link>http://rusut.ru/servers/ut3/volgodom_ut3_titanwar</link>
			<category>UT3</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://rusut.ru/servers/ut3/volgodom_ut3_titanwar</guid>
			<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 19:35:19 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Death Warrant Monster Mash RPG - Server 2</title>
			<description>Invasion-сервер на 20 человек. Он был бы банальным, если бы не RPG-мутатор и большая сложность монстров (многие валят даже на топ levele с одного тычка). Уровень полученный в течении игры сохраняется даже после выхода с сервака и игры в целом. Хороший сервер, но одно плохо - иностранцев много (сервер Американский).</description>
			
			<link>http://rusut.ru/servers/ut2004/death_warrant_monster_mash_rpg_server_2</link>
			<category>UT2004</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://rusut.ru/servers/ut2004/death_warrant_monster_mash_rpg_server_2</guid>
			<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 16:11:27 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>UT2.ru CTF/DOM/BR/TAM</title>
			<description>Анти-чита нету. &lt;br /&gt; Задротов море. &lt;br /&gt; Почти всегда. &lt;br /&gt; Кому интересно - заходите.</description>
			
			<link>http://rusut.ru/servers/ut2004/ut2ru_ctf_dom_br_tam</link>
			<category>UT2004</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://rusut.ru/servers/ut2004/ut2ru_ctf_dom_br_tam</guid>
			<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:58:43 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Tykitaki</title>
			<description>Молодой, свободный, всенаправленый сервер, находящийся в Москве. В режиме ONS присутствует мутатор Vehicle unlock. Так же есть временная неуязвимость (10 секунд) появившегося на респе игрока. Мутатор Vehicle unlock присутствует и в режиме VCTF. В режиме TAM, максимальный адреналин установлен на 999, есть функция multi-necrocombo. При применении некрокомбо количество воскрешаемых тиммейтов зависит от максимального адреналина (200 адрена - воскресится 2 тиммейта, 300 - 3 тиммейта и т.д.)</description>
			
			<link>http://rusut.ru/servers/ut2004/tykitaki</link>
			<category>UT2004</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://rusut.ru/servers/ut2004/tykitaki</guid>
			<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 21:44:35 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Downer Easier Trials</title>
			<description>Супер триал-сервер с мутатором ожидания игроков, специальным триальным транслокатором, который позволяет начинать с определенного места на карте, даже вместе с техникой и статистикой с системой учета пройденных карт. &lt;br /&gt; &lt;STRONG&gt;Цели&lt;/STRONG&gt;: по дефолту цель отключается через 10 секунд после выполнения любым игроком. Но если кто-то из игроков напишет в чате wait, он будет добавлен в wait-list и цель не будет отключена, а в левом углу экрана запустится таймер. По истечению таймера цель все равно не будет отключена, но игроки, которые уже выполнили цель смогут написать в чате press, тем самым отключив цель. Игроки, занесенные в wait-list имеют золотую окраску. &lt;br /&gt; &lt;STRONG&gt;Транслокатор&lt;/STRONG&gt;: каждому игроку при старте выдается транслокатор, в котором в зависимости от сложности уровня имеется определенное количество маячков. Выставив маяк, игрок может в любой момент (даже после смерти) телепортироваться к маячку. При этом у него восстановится все здоровье и оружие, которое было в момент выставления маячка. Стоит отметить, что пока маячок не был использован, т.е. игрок не телепортировался к нему, он может быть выставлен заново в любом месте. &lt;br /&gt; &lt;STRONG&gt;Статистика&lt;/STRONG&gt;: каждая выполненная цель записывается в статистику игрока и все выполненные когда-либо цели на любой карте отмечены специальным знаком в правом верхнем углу и статистике матча (F1). Когда игрок выполнил все цели на карте, это заносится в его статистику, а пройденная карта становится зеленой в списке карт в меню голосования. Сам же игрок становится зеленым и полупрозрачным, но только пока находится на пройденной карте. Игроки, прошедшие все карты, имеют синюю окраску постоянно. Также, лучшее время прохождения цели записывается и высвечивается над целью вместе с ником того, кто установил рекорд. Рекорды тоже заносятся в статистику игрока, но пропадают оттуда как только рекорд был побит. Игрок, который имеет хотя бы один рекорд на карте, оставляет в воздухе след, как при комбо скорости. &lt;br /&gt; Чтобы посмотреть свою статистику нужно написать в чате &lt;STRONG&gt;%a&lt;/STRONG&gt;. Статистика имеет вид &lt;STRONG&gt;?mast ?obj ?rec&lt;/STRONG&gt;, соответственно &lt;EM&gt;? пройденных карт ? выполненных объектов ? рекордов&lt;/EM&gt;. Написав в чате &lt;STRONG&gt;%m&lt;/STRONG&gt; можно посмотреть количество выполненных на карте целей и своих рекордов. Вся выводимая статистика видна всем игрокам на сервере. &lt;br /&gt; &lt;b&gt;Команды&lt;/b&gt;: На сервере присутствуют специальные консольные команды. &lt;br /&gt; &lt;i&gt;SetSpectateSpeed число&lt;/i&gt; - устанавливает скорость камеры в режиме наблюдателя. &lt;br /&gt; &lt;i&gt;mutate ghost&lt;/i&gt; - позволяет проходить сквозь стены в режиме наблюдателя. &lt;br /&gt; &lt;i&gt;mutate find [карта]&lt;/i&gt; - найти все карты, в название которых входит указанная строка. Найденные карты выводятся в пронумерованном списке &lt;br /&gt; &lt;i&gt;mutate vote [карта] [n]&lt;/i&gt; - проголосовать за n-ую найденную карту. &lt;br /&gt; &lt;i&gt;mutate spawnlock info&lt;/i&gt; - показывает все доступные точки спавнов. &lt;br /&gt; &lt;i&gt;mutate spawnlock&lt;/i&gt; - лочит игрока на том спавне, на котором он стоит. &lt;br /&gt; &lt;i&gt;mutate spawnlock [n]&lt;/i&gt; - лочит игрока на n-ом спавне. &lt;br /&gt; &lt;i&gt;mutate tag [текст]&lt;/i&gt; - помещает видную только вам метку с указанным текстом в том месте, где вы стоите. Ограничение - 20 (?) меток. &lt;br /&gt; &lt;i&gt;mutate AutoBehindView&lt;/i&gt; - вкл&amp;#92;выкл автопереключение на вид от третьего лица. &lt;br /&gt; &lt;i&gt;say momentum &lt;100-?&gt;&lt;/i&gt; - устанавливает указанный моментум оружию, если он был выставлен больше стандартного.</description>
			
			<link>http://rusut.ru/servers/ut2004/downer_easier_trials</link>
			<category>UT2004</category>
			<dc:creator></dc:creator>
			<guid>http://rusut.ru/servers/ut2004/downer_easier_trials</guid>
			<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 17:12:15 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>